君誠鍍鋅管厚度規格表
2025/1/16 16:23:59 上一篇: 君誠鍍鋅鋼管法蘭連接 |下一篇:山東君誠鍍鋅鋼管質量如何
君誠鍍鋅管的厚度規格因不同直徑和用途而異。以下是一個基于常見規格的君誠鍍鋅管厚度規格表(注意,此表并非官方提供,僅供參考,具體規格應以君誠公司的實際產品為準):
公稱內徑(DN) | 英寸 | 外徑(mm) | 壁厚范圍(mm) | 常用壁厚(mm) |
---|---|---|---|---|
DN15 | 1/2 | 21.3 | 2.45~2.8 | 2.8 |
DN20 | 3/4 | 26.9 | 2.45~2.8 | 2.8 |
DN25 | 1 | 33.7 | 2.8~3.2 | 3.2 |
DN32 | 1.25 | 42.4 | 3.06~3.5 | 3.5 |
DN40 | 1.5 | 48.3 | 3.06~3.5 | 3.5 |
DN50 | 2 | 60.3 | 3.325~3.8 | 3.8 |
DN65 | 2.5 | 76.1 | 3.5~4.0 | 4.0 |
DN80 | 3 | 88.9 | 4.0~4.5 | 4.0 |
DN100 | 4 | 114.3 | 4.0~4.5 | 4.0 |
DN125 | 5 | 140 | 4.5~5.0 | 4.5 |
DN150 | 6 | 168.3 | 4.5~5.5 | 4.5 |
DN200 | 8 | 219.1 | 6.0~6.5(焊管/熱鍍鋅) | 6.0(焊管)/6.5(熱鍍鋅) |
請注意,上述表格中的壁厚范圍是可能的取值范圍,而常用壁厚則是較為常見和廣泛使用的壁厚。實際生產中的鍍鋅管壁厚可能會根據客戶需求、生產標準和產品用途等因素進行調整。
為了獲取最準確和最新的君誠鍍鋅管厚度規格信息,建議直接聯系君誠公司或訪問其官方網站。